Disposition der Marienorgel |
Josef Maier Hergensweiler 1993, II/29 |
I.Hauptwerk: C-f3 | II.Brustwerk: C-f3 |
Bourdon 16´ | Gedeckt B/D 8´ |
Principal 8´ | Quintade bis h 8´ |
Rohrflöte 8´ | Salicional ab c´ 8´ |
Spitzgambe 8´ | Principal 4´ |
Octave 2´ | Rohrflöte 4´ |
Spitzflöte 4´ | Nasard 2 2/3´ |
Quinte 2 2/3´ | Octave 2´ |
Superoctave 2´ | Gemshorn 2´ |
Mixtur 4f 1 1/3´ | Terz 1 3/5´ |
Cornett 5f ab g 8´ | Quint 1 1/3´ |
Trompete 8´ | Scharff 3f 1´ |
Tremulant | Vox humana 8´ |
Pedal: C-f1 |
|
Subbass 16´ | |
*Octavbass 8´ | |
Gedecktbass 8´ | |
Choralbass 4´ | |
Posaune 16´ | |
Trompete 8´ | |
Trompete 4´ | |
*Transmission aus HW |
Temperierung Kirnberger II
Mechanische Schleiflade, a´=880 Hz
Foto: privat